MAGUS Bio 230T е тринокулярен биологичен микроскоп за лабораторни и изследователски наблюдения в областта на медицината, фармацевтиката, криминалистиката, биотехнологията и др. Подходящ е за наблюдение на плоски биологични полупрозрачни и прозрачни образци: тънки разрези и натривки. С оборудване от ахроматични обективи и халогенна крушка микроскопският метод с преминаваща светлина (метод на светлото поле) се използва за изследване на образци. Конструкцията на микроскопа предоставя възможност за монтиране на допълнителни принадлежности, които позволяват използването на други микроскопски методи: на тъмното поле, фазовоконтрастни наблюдения, с поляризирана светлина.
Основни характеристики на микроскопа:
Тип | биологичен, светлина/оптичен, цифрови |
Глава | тринокулярни |
Глава | глава Gemel (Siedentopf, завъртане на 360°) |
Ъгъл на наклон на главата | 30 ° |
Увеличение, x | 40–1000 при базовата конфигурация (*опция: 40–1500/1600/2000) |
Диаметър на тръбата на окуляра, mm | 23.2 |
Окуляри | 10x/18 mm, разстояние от очите: 10 mm (*опция: 10х/20 mm със скала, 15x/11 mm, 16x/11 mm; 20x/11 mm) |
Обективи | ахроматични с корекция до безкрайност: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масло); парфокално разстояние 45 mm (*опция: 20x/0,40; 60xs/0,80) |
Револверна глава | за 5 обектива |
Работна дистанция, mm | 18,89 (4x); 5,95 (10x); 0,775 (40xs); 0,36 (100xs); 2,61/8,80 (20x); 0,46 (60хs) |
Разстояние между окулярите, mm | 48 — 75 |
Предметна маса, mm | 180x150 |
Диапазон на движение на предметната маса, mm | 75/50 |
Характеристики на предметната маса | двуосова механична предметна маса, без рейка за позициониране |
Регулиране на диоптъра на окуляра, диоптри | ±5 (на лявата тръба) |
Кондензатор | кондензер Abbe, N.A. 1,25, с регулируем център, регулируема височина, диафрагма с регулируема апертура, слот за плъзгач за метода на тъмното поле и плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение, монтировка тип „лястовича опашка“ |
Диафрагма | диафрагма с регулируема апертура, полева диафрагма с регулируем ирис |
Фокусиране | коаксиален, грубо фокусиране (21 mm, 39,8 mm/кръг, със застопоряващ бутон и бутон за регулиране на затягането) и фино фокусиране (0,002 mm) |
Осветление | халогенно |
Регулиране на яркостта | ✓ |
Захранване | 220±22 V, 50 Hz, променливотокова мрежа |
Тип на светлинния източник | халогенна крушка 12 V/30 W, G4 |
Светлинни филтри | да |
Диапазон на работната температура,°C | 5...+35 |
Възможност за свързване на допълнително оборудване | фазовоконтрастно устройство (кондензер и обективи), кондензер за метода на тъмното поле в имерсионно масло (сух или в масло), устройства за поляризация (поляризатор и анализатор) |
Потребителско ниво | опитни потребители, за професионалисти |
Ниво на трудност на сглобяване и монтаж | сложен |
Приложение | лабораторно/медицинско |
Място на осветлението | долно |
Метод за изследване | на светлото поле |
Торбичка/калъф/чанта в комплект | покривало против прах |
Тегло, kg | 8 |
Размери, mm | 200x436x400 |
Цифрова камера | |
Сензор | SONY Exmor CMOS |
Цветен/монохромен | цветен |
Мегапиксела | 2 |
Максимална разделителна способност, пиксели | 1920x1080 |
Размер на сензора | 1/2" (7,2x4,05 mm) |
Размер на пиксела, μm | 3.75x3.75 |
Светлочувствителност | 2350 mV при 1/30 s |
Отношение сигнал/шум | 0,15 mV при 1/30 s |
Време за експозиция | 0,1 ms – 15 s |
Видеозапис | ✓ |
Честота на кадрите, fps при разделителна способност | 125 при 1920x1080 |
Място на монтаж | тринокулярна тръба, окулярна тръба вместо окуляр |
Формат на изображението | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
Видео формат | изход: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и по-нова), *h265 (Windows 10 и по-нова) |
Спектрален диапазон, nm | 380–650 (вграден инфрачервен филтър) |
Тип на затвора | ERS (електронен преместващ се затвор) |
Баланс на бялото | ръчно, автоматично |
Контрол на експозицията | ръчно, автоматично |
Характеристики на софтуера | размер на изображението, яркост, време за експозиция |
Софтуер | MAGUS View |
Изход | USB 3.0, 5 Gb/s |
Изисквания към системата | Windows 8/10/11 (32-битов и 64-битов), Mac OS X, Linux, до 2,8 GHz Intel Core 2 или по-мощен, най-малко 2 GB RAM, порт USB 3.0, CD-ROM, 17" или по-голям дисплей |
Тяло | плътен алуминий |
Захранване на камерата | постояннотоково, 5 V, от USB порта на компютър; адаптер за 12 V, 3 A за захранване на елемента на Пелтие |
Диапазон на работната температура на камерата, °С | -10...+50 |