Изследователски клас микроскоп. Конструиран за наблюдение на прозрачни и полупрозрачни биологични проби, като например натривки и напречни сечения в преминаваща светлина по метода на светлото поле. Монтирането на допълнителни принадлежности ще осигури възможност за използване на методите на тъмното поле, фазовия контраст, флуоресценцията и поляризацията.
Кодираната револверна глава поддържа удобно за наблюдение ниво на яркостта при превключване на обективите. Интелигентният контрол на осветлението на микроскопа повишава комфорта и скоростта на работа на изследователя. Благодарение на „интелигентните“ функции няма нужда да се тормозите с настройките; вниманието на потребителя е изцяло фокусирано върху решаването на неговите задачи.
| Глава | с разпределение 50/50 на светлинния поток, глава Gemel (Siedentopf, завъртане на 360°) |
| Ъгъл на наклон на главата | 30 ° |
| Увеличение, x | 40–1000 при базовата конфигурация (*опция: 40–1250/1500/2000) |
| Диаметър на тръбата на окуляра, mm | 30 |
| Окуляри | 10x/22, голямо разстояние от очите (*опция: 10x/22 със скала, 10x/22 с решетка, 10x/22 с мерник, 12,5x/17,5, 15x/16, 20x/12) |
| Обективи | планахроматични с корекция до безкрайност: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 маслен (*опция: 20x/0,40); парфокално разстояние: 60 mm |
| Револверна глава | 5 обектива, кодирани |
| Работна дистанция, mm | 30 (4x); 10,2 (10x); 1,5 (40xs); 0,2 (100xs) |
| Разстояние между окулярите, mm | 47 — 78 |
| Предметна маса, mm | 235×150 |
| Диапазон на движение на предметната маса, mm | 78/54 |
| Характеристики на предметната маса | двуосова механична предметна маса, без рейка за позициониране |
| Регулиране на диоптъра на окуляра, диоптри | ± 5D на всеки от окулярите |
| Регулиране на диоптъра на окуляра | ✓ |
| Кондензатор | кондензер Abbe, N.A. 0,9, с регулируем център, регулируема височина, регулируема диафрагма и монтировка „лястовича опашка“ |
| Диафрагма | диафрагма с регулируема апертура, полева диафрагма с регулируем ирис |
| Фокусиране | коаксиален, грубо (28 mm/кръг, със застопоряващ бутон и бутон за регулиране на затягането) и фино (0,1 mm/кръг) |
| Осветление | светодиодно |
| Регулиране на яркостта | ✓ |
| Захранване | 100–240 V, 50/60 Hz, променливотокова мрежа, захранващият адаптер за променлив/постоянен ток се намира в специално гнездо на гърба на стойката |
| Тип на светлинния източник | светодиод 3 W, с регулиране на цветната температура (3000–7000 K) |
| Светлинни филтри | да |
| Диапазон на работната температура,°C | 5…+35 |
| Допълнително | автоматично регулиране на яркостта при превключване на обективите, екран с течнокристален дисплей за състоянието, „спящ“ режим, режим „еко“ |
| Възможност за свързване на допълнително оборудване | фазовоконтрастно устройство (кондензер и обективи), кондензер за метода на тъмното поле в имерсионно масло (сух или в масло), устройства за поляризация (поляризатор и анализатор), илюминатор за отразена светлина |
| Потребителско ниво | опитни потребители, за професионалисти |
| Ниво на трудност на сглобяване и монтаж | сложен |
| Приложение | лабораторно/медицинско |
| Място на осветлението | долно |
| Метод за изследване | на светлото поле |

Отзиви
Все още няма отзиви.