Соларен телескоп Acuter 80/400 Solarus-80 OTA е слънчев телескоп със сигурен, постоянно монтиран стъклен филтър за слънчева бяла светлина. Това Ви позволява безопасно, бързо и лесно да наблюдавате слънчеви петна, слънчеви затъмнения и транзита на вътрешни планети и други летящи обекти пред Слънцето (имаме предвид Меркурий; следващият транзит на Венера няма да се случи в нашия живот).
Соларен бинокъл LUNT 6x30 Mini OD5
80,00 лв. (40.90 €)
Соларен телескоп LUNT 40/400 LS40T Ha B500
1900,00 лв. (971.45 €)
Соларен телескоп Acuter 80/400 Solarus-80 OTA
Описание:
Acuter Solarus-80 има вградено филтърно колело с предварително инсталирани филтри, така че Слънцето да може да се наблюдава в различни цветове: филтърно колело с червен, жълт, син, зелен, оранжев и ND (неутрална плътност) филтри, с практичен дисплей за филтъра.
Той идва с универсален държач за смартфон, за да можете да заснемете наблюденията си.
Acuter Solarus-80 отговаря на стандарта ISO 12312-2:2015 (филтри за директно наблюдение на Слънцето).
Спецификации на Acuter 80/400 Solarus-80 OTA
| Оптика | Тип | Рефрактор |
| Тип на конструкцията | Слънчева бяла светлина | |
| Апертура (mm) | 80 | |
| Фокусно разстояние (mm) | 400 | |
| Относителна апертура (f) | 5 | |
| Разделителна способност | 1.73 | |
| Гранична стойност (магнитуд) | 11.3 | |
| Светлосъбираща способност | 130 | |
| Макс. полезно увеличение | 160 | |
| Тегло на тръбата (kg) | 1 | |
| Фокусиращо устройство | Тип на конструкцията | Зъбна рейка |
| Връзка (към окуляр) | 1.25“ | |
| Въртящо се | не | |
| Монтировка | Тип на конструкцията | OTA (Само оптична тръба) |
| Тип на монтировката | няма монтировка | |
| Включени аксесоари | 1.25“ окуляри | Zoom окуляр |
| Търсач | Слънчеви филтри | |
| Отклоняваща оптика | 1.25″, 90° звезден диагонал | |
| Призма релса | Vixen-Style | |
| Слънчеви филтри | да | |
| Скоби за тръбата | да | |
| Други | Филтърно колело | |
| Адаптер за камера | ||
| Общи | Тегло за доставка (kg) | 2.5 |
| Област на приложение | Астрофотография | не |
| Луна и Планети | не | |
| Наблюдение на природата | не | |
| Мъглявини и Галактики | не | |
| Слънце | да | |
| Препоръчва се за | Начинаещи | да |
| Напреднали | да | |
| Обсерватории | не |
450,00 лв. (230.08 €)
Гарантирано безопасно плащане
Features & Compatibility
Соларен телескоп Acuter 80/400 Solarus-80 OTA е слънчев телескоп със сигурен, постоянно монтиран стъклен филтър за слънчева бяла светлина. Това Ви позволява безопасно, бързо и лесно да наблюдавате слънчеви петна, слънчеви затъмнения и транзита на вътрешни планети и други летящи обекти пред Слънцето (имаме предвид Меркурий; следващият транзит на Венера няма да се случи в нашия живот).
Подробно описание
Описание:
Acuter Solarus-80 има вградено филтърно колело с предварително инсталирани филтри, така че Слънцето да може да се наблюдава в различни цветове: филтърно колело с червен, жълт, син, зелен, оранжев и ND (неутрална плътност) филтри, с практичен дисплей за филтъра.
Той идва с универсален държач за смартфон, за да можете да заснемете наблюденията си.
Acuter Solarus-80 отговаря на стандарта ISO 12312-2:2015 (филтри за директно наблюдение на Слънцето).
Спецификации на Acuter 80/400 Solarus-80 OTA
| Оптика | Тип | Рефрактор |
| Тип на конструкцията | Слънчева бяла светлина | |
| Апертура (mm) | 80 | |
| Фокусно разстояние (mm) | 400 | |
| Относителна апертура (f) | 5 | |
| Разделителна способност | 1.73 | |
| Гранична стойност (магнитуд) | 11.3 | |
| Светлосъбираща способност | 130 | |
| Макс. полезно увеличение | 160 | |
| Тегло на тръбата (kg) | 1 | |
| Фокусиращо устройство | Тип на конструкцията | Зъбна рейка |
| Връзка (към окуляр) | 1.25“ | |
| Въртящо се | не | |
| Монтировка | Тип на конструкцията | OTA (Само оптична тръба) |
| Тип на монтировката | няма монтировка | |
| Включени аксесоари | 1.25“ окуляри | Zoom окуляр |
| Търсач | Слънчеви филтри | |
| Отклоняваща оптика | 1.25″, 90° звезден диагонал | |
| Призма релса | Vixen-Style | |
| Слънчеви филтри | да | |
| Скоби за тръбата | да | |
| Други | Филтърно колело | |
| Адаптер за камера | ||
| Общи | Тегло за доставка (kg) | 2.5 |
| Област на приложение | Астрофотография | не |
| Луна и Планети | не | |
| Наблюдение на природата | не | |
| Мъглявини и Галактики | не | |
| Слънце | да | |
| Препоръчва се за | Начинаещи | да |
| Напреднали | да | |
| Обсерватории | не |
